International Capital Markets Pty Ltd.
| Account: 231650 |
Name: li qiang |
Currency: USD |
2022 March 31, 11:59 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 67739093 | 2021.12.12 18:24:49 | balance | Deposit | 10000 | |
| 68928881 | 2022.01.03 21:15:00 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.12984 | 1.13864 | 1.12265 | 2022.01.03 23:00:00 | 1.12966 | -3.8 | 0 | 0 | 15.12 |
| 68935946 | 2022.01.04 01:30:03 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.12995 | 1.13864 | 1.12265 | 2022.01.04 06:00:00 | 1.12979 | -3.8 | 0 | 0 | 13.44 |
| 94264788 | 2022.01.05 04:45:03 | buy | 0.15 | USDJPY | 115.979 | 115.329 | 116.794 | 2022.01.05 18:45:00 | 115.94 | 0 | 0 | 0 | -5.05 |
| 94265462 | 2022.01.05 05:15:01 | buy | 0.15 | USDJPY | 115.945 | 115.295 | 116.735 | 2022.01.05 18:45:00 | 115.94 | 0 | 0 | 0 | -0.65 |
| 94262574 | 2022.01.05 03:45:02 | buy | 0.15 | USDJPY | 116.01 | 115.36 | 116.816 | 2022.01.05 18:45:01 | 115.94 | 0 | 0 | 0 | -9.06 |
| 94510349 | 2022.01.11 04:15:02 | sell | 0.15 | USDJPY | 115.379 | 116.029 | 114.647 | 2022.01.11 08:15:01 | 115.214 | 0 | 0 | 0 | 20.44 |
| 94505792 | 2022.01.11 01:45:04 | sell | 0.15 | USDJPY | 115.287 | 115.937 | 114.647 | 2022.01.11 08:15:02 | 115.214 | 0 | 0 | 0 | 8.46 |
| 94509184 | 2022.01.11 03:45:01 | sell | 0.15 | USDJPY | 115.33 | 115.98 | 114.647 | 2022.01.11 08:15:02 | 115.214 | 0 | 0 | 0 | 14.06 |
| 94606630 | 2022.01.13 01:00:00 | sell | 0.15 | USDJPY | 114.673 | 115.323 | 113.84 | 2022.01.13 03:45:00 | 114.509 | 0 | 0 | 0 | 20.44 |
| 69617610 | 2022.01.13 02:00:01 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.14395 | 1.13547 | 1.15019 | 2022.01.13 04:15:12 | 1.14426 | -3.98 | 0 | 0 | 26.97 |
| 69632366 | 2022.01.13 09:00:02 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.14387 | 1.13547 | 1.15019 | 2022.01.13 09:15:02 | 1.14433 | -4.03 | 0 | 0 | 40.48 |
| 69665920 | 2022.01.13 14:15:02 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.14541 | 1.13547 | 1.15403 | 2022.01.13 14:30:02 | 1.14669 | -4.08 | 0 | 0 | 113.92 |
| 69693033 | 2022.01.13 17:30:01 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.14559 | 1.13612 | 1.15418 | 2022.01.13 18:30:01 | 1.14672 | -4.17 | 0 | 0 | 102.83 |
| 94656709 | 2022.01.14 00:03:06 | sell | 0.15 | USDJPY | 114.18 | 114.83 | 113.649 | 2022.01.14 03:00:00 | 113.927 | 0 | 0 | 0 | 32.26 |
| 94678815 | 2022.01.14 13:30:03 | sell | 0.15 | USDJPY | 113.976 | 114.626 | 113.188 | 2022.01.14 14:15:00 | 113.805 | 0 | 0 | 0 | 21.48 |
| 94677131 | 2022.01.14 12:15:00 | sell | 0.15 | USDJPY | 113.944 | 114.594 | 113.171 | 2022.01.14 14:15:01 | 113.801 | 0 | 0 | 0 | 17.79 |
| 94729897 | 2022.01.17 10:00:01 | buy | 0.15 | USDJPY | 114.402 | 113.752 | 115.075 | 2022.01.17 11:45:05 | 114.513 | 0 | 0 | 0 | 14.54 |
| 94730597 | 2022.01.17 10:15:01 | buy | 0.15 | USDJPY | 114.359 | 113.709 | 115.075 | 2022.01.17 11:45:05 | 114.513 | 0 | 0 | 0 | 20.17 |
| 70019478 | 2022.01.18 21:45:01 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.13335 | 1.14215 | 1.12679 | 2022.01.18 22:30:01 | 1.1325 | -4.13 | 0 | 0 | 77.35 |
| 70026197 | 2022.01.19 01:16:13 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.13273 | 1.14215 | 1.12613 | 2022.01.19 02:15:02 | 1.13219 | -4.12 | 0 | 0 | 49.14 |
| 70037005 | 2022.01.19 05:45:15 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.13287 | 1.14215 | 1.12613 | 2022.01.19 15:00:01 | 1.13343 | -4.17 | 0 | 0 | -51.52 |
| 95226338 | 2022.01.27 20:30:02 | buy | 0.15 | USDJPY | 115.23 | 114.58 | 116.129 | 2022.01.27 22:45:02 | 115.354 | 0 | 0 | 0 | 16.12 |
| 95228247 | 2022.01.27 21:30:01 | buy | 0.15 | USDJPY | 115.188 | 114.538 | 116.129 | 2022.01.27 22:45:02 | 115.355 | 0 | 0 | 0 | 21.72 |
| 70876415 | 2022.01.28 01:45:00 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.11464 | 1.12435 | 1.10755 | 2022.01.28 02:15:00 | 1.11386 | -3.12 | 0 | 0 | 54.6 |
| 70881632 | 2022.01.28 03:00:02 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.1146 | 1.12435 | 1.10755 | 2022.01.28 09:00:03 | 1.11468 | -3.21 | 0 | 0 | -5.76 |
| 71138459 | 2022.02.01 02:30:02 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.12262 | 1.11383 | 1.13026 | 2022.02.01 04:45:01 | 1.12322 | -3.32 | 0 | 0 | 44.4 |
| 71133689 | 2022.01.31 23:30:02 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.12307 | 1.11383 | 1.13026 | 2022.02.01 04:45:02 | 1.12322 | -3.37 | 0 | -2.63 | 11.25 |
| 71159036 | 2022.02.01 09:00:02 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.1235 | 1.11464 | 1.12985 | 2022.02.01 09:15:02 | 1.12415 | -3.37 | 0 | 0 | 48.75 |
| 71223177 | 2022.02.01 17:45:02 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.12476 | 1.11548 | 1.13408 | 2022.02.01 20:15:02 | 1.1249 | -3.42 | 0 | 0 | 10.64 |
| 71230584 | 2022.02.01 18:45:02 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.12395 | 1.11834 | 1.13265 | 2022.02.01 20:15:02 | 1.1249 | -3.42 | 0 | 0 | 72.2 |
| 95508533 | 2022.02.04 03:30:02 | buy | 0.15 | USDJPY | 114.903 | 114.253 | 115.411 | 2022.02.04 08:45:00 | 114.977 | 0 | 0 | 0 | 9.65 |
| 95509163 | 2022.02.04 03:45:01 | buy | 0.15 | USDJPY | 114.84 | 114.19 | 115.411 | 2022.02.04 08:45:00 | 114.978 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 71484568 | 2022.02.04 08:15:04 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.14566 | 1.12674 | 1.15742 | 2022.02.04 10:00:01 | 1.14664 | -3.53 | 0 | 0 | 75.46 |
| 71494448 | 2022.02.04 10:15:02 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.14428 | 1.12674 | 1.15742 | 2022.02.04 10:45:02 | 1.14553 | -3.57 | 0 | 0 | 97.5 |
| 71534246 | 2022.02.04 15:45:04 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.14271 | 1.12674 | 1.15922 | 2022.02.04 16:15:02 | 1.14563 | -3.25 | 0 | 0 | 207.32 |
| 72036001 | 2022.02.11 10:30:02 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.13923 | 1.1495 | 1.13075 | 2022.02.11 12:00:02 | 1.13858 | -2.92 | 0 | 0 | 41.6 |
| 72048028 | 2022.02.11 13:00:03 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.1398 | 1.1495 | 1.13075 | 2022.02.11 15:45:04 | 1.13955 | -2.92 | 0 | 0 | 16 |
| 95835815 | 2022.02.14 02:00:01 | sell | 0.15 | USDJPY | 115.585 | 116.235 | 114.433 | 2022.02.14 02:30:01 | 115.419 | 0 | 0 | 0 | 20.53 |
| 72196674 | 2022.02.14 14:45:00 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.13368 | 1.14181 | 1.12423 | 2022.02.14 15:15:02 | 1.13172 | -2.95 | 0 | 0 | 127.4 |
| 95868798 | 2022.02.14 15:00:01 | sell | 0.15 | USDJPY | 115.459 | 116.109 | 114.521 | 2022.02.14 21:00:01 | 115.429 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
| 95873270 | 2022.02.14 16:00:01 | sell | 0.15 | USDJPY | 115.508 | 116.156 | 114.521 | 2022.02.14 21:00:01 | 115.429 | 0 | 0 | 0 | 9.23 |
| 95874788 | 2022.02.14 16:30:07 | sell | 0.15 | USDJPY | 115.539 | 116.189 | 114.521 | 2022.02.14 21:00:01 | 115.439 | 0 | 0 | 0 | 11.95 |
| 72835249 | 2022.02.22 07:30:02 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.13071 | 1.13906 | 1.12369 | 2022.02.22 08:15:04 | 1.13004 | -2.49 | 0 | 0 | 36.85 |
| 73139438 | 2022.02.24 08:30:00 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.12498 | 1.13591 | 1.11332 | 2022.02.24 09:30:02 | 1.12371 | -2.2 | 0 | 0 | 62.23 |
| 96394950 | 2022.02.25 04:30:01 | buy | 0.15 | USDJPY | 115.294 | 114.644 | 116.335 | 2022.02.25 11:45:00 | 115.343 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
| 96396624 | 2022.02.25 05:45:01 | buy | 0.15 | USDJPY | 115.191 | 114.541 | 116.335 | 2022.02.25 11:45:00 | 115.343 | 0 | 0 | 0 | 19.77 |
| 73407606 | 2022.02.25 10:15:04 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.11876 | 1.11065 | 1.13405 | 2022.02.25 14:00:01 | 1.11853 | -1.61 | 0 | 0 | -8.28 |
| 73415488 | 2022.02.25 11:00:04 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.11771 | 1.11065 | 1.13405 | 2022.02.25 14:00:01 | 1.11852 | -1.56 | 0 | 0 | 28.35 |
| 73427150 | 2022.02.25 12:30:02 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.11732 | 1.11065 | 1.13405 | 2022.02.25 14:00:01 | 1.11852 | -1.56 | 0 | 0 | 42 |
| 73393475 | 2022.02.25 08:45:02 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.1211 | 1.11065 | 1.13405 | 2022.02.25 14:00:02 | 1.11852 | -1.57 | 0 | 0 | -90.3 |
| 73577851 | 2022.02.28 08:15:04 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.11647 | 1.12742 | 1.10504 | 2022.02.28 15:30:01 | 1.11824 | -1.74 | 0 | 0 | -69.03 |
| 96526422 | 2022.03.01 02:00:00 | sell | 0.15 | USDJPY | 115.086 | 115.736 | 114.447 | 2022.03.01 07:15:02 | 115.105 | 0 | 0 | 0 | -3.52 |
| 96527175 | 2022.03.01 02:45:03 | sell | 0.15 | USDJPY | 115.142 | 115.792 | 114.447 | 2022.03.01 07:15:02 | 115.105 | 0 | 0 | 0 | 3.78 |
| 96527832 | 2022.03.01 03:00:00 | sell | 0.15 | USDJPY | 115.26 | 115.91 | 114.447 | 2022.03.01 07:15:02 | 115.105 | 0 | 0 | 0 | 19.16 |
| 73833809 | 2022.03.01 21:45:02 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.11322 | 1.12331 | 1.1018 | 2022.03.01 22:00:02 | 1.11232 | -1.47 | 0 | 0 | 29.7 |
| 73846569 | 2022.03.02 02:00:03 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.11307 | 1.12331 | 1.1018 | 2022.03.02 02:15:02 | 1.11258 | -1.47 | 0 | 0 | 16.17 |
| 73916938 | 2022.03.02 14:15:01 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.11083 | 1.12053 | 1.09859 | 2022.03.02 14:45:03 | 1.10978 | -1.6 | 0 | 0 | 37.8 |
| 96670036 | 2022.03.03 01:15:01 | buy | 0.15 | USDJPY | 115.472 | 114.822 | 116.133 | 2022.03.03 03:00:00 | 115.599 | 0 | 0 | 0 | 16.48 |
| 96782025 | 2022.03.07 02:00:01 | sell | 0.15 | USDJPY | 114.936 | 115.596 | 114.196 | 2022.03.07 03:45:01 | 114.875 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
| 96785189 | 2022.03.07 03:00:01 | sell | 0.15 | USDJPY | 115.03 | 115.681 | 114.196 | 2022.03.07 03:45:01 | 114.871 | 0 | 0 | 0 | 19.72 |
| 74285633 | 2022.03.07 08:30:05 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.0887 | 1.10393 | 1.07128 | 2022.03.07 08:45:04 | 1.08721 | -1.7 | 0 | 0 | 58.11 |
| 96799992 | 2022.03.07 09:30:00 | sell | 0.15 | USDJPY | 115.079 | 115.729 | 114.209 | 2022.03.07 10:45:00 | 114.925 | 0 | 0 | 0 | 19.06 |
| 96798303 | 2022.03.07 08:45:05 | sell | 0.15 | USDJPY | 114.993 | 115.643 | 114.207 | 2022.03.07 10:45:01 | 114.925 | 0 | 0 | 0 | 7.83 |
| 74352977 | 2022.03.07 14:30:04 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.0889 | 1.10199 | 1.06992 | 2022.03.07 17:15:03 | 1.08798 | -1.66 | 0 | 0 | 34.96 |
| 74967362 | 2022.03.10 02:15:04 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.10611 | 1.08901 | 1.11978 | 2022.03.10 04:45:04 | 1.10554 | -1.46 | 0 | 0 | -18.81 |
| 74970739 | 2022.03.10 03:00:04 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.10554 | 1.08901 | 1.11978 | 2022.03.10 04:45:04 | 1.10553 | -1.42 | 0 | 0 | -0.32 |
| 74978312 | 2022.03.10 03:45:04 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.10427 | 1.08901 | 1.11978 | 2022.03.10 04:45:04 | 1.10553 | -1.33 | 0 | 0 | 37.8 |
| 75014770 | 2022.03.10 10:15:04 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.10425 | 1.09093 | 1.11882 | 2022.03.10 11:30:01 | 1.10524 | -1.37 | 0 | 0 | 30.69 |
| 75147452 | 2022.03.11 01:16:00 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.09948 | 1.11214 | 1.09038 | 2022.03.11 03:15:01 | 1.0992 | -1.45 | 0 | 0 | 9.24 |
| 75162688 | 2022.03.11 06:00:05 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.10047 | 1.11214 | 1.09038 | 2022.03.11 07:15:02 | 1.09999 | -1.45 | 0 | 0 | 15.84 |
| 75306780 | 2022.03.14 08:00:04 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.0917 | 1.10436 | 1.08293 | 2022.03.14 10:15:01 | 1.09144 | -1.4 | 0 | 0 | 8.32 |
| 75678589 | 2022.03.17 01:16:06 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.10225 | 1.0942 | 1.10991 | 2022.03.17 03:00:05 | 1.10219 | -1.54 | 0 | 0 | -2.1 |
| 75681997 | 2022.03.17 02:45:02 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.10184 | 1.0948 | 1.10961 | 2022.03.17 03:00:05 | 1.10219 | -1.5 | 0 | 0 | 11.9 |
| 75784467 | 2022.03.17 23:30:05 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.10925 | 1.09501 | 1.12314 | 2022.03.18 02:30:00 | 1.10966 | -1.55 | 0 | -1.63 | 14.35 |
| 75778998 | 2022.03.17 21:45:01 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.11018 | 1.09501 | 1.12314 | 2022.03.18 02:30:01 | 1.10966 | -1.6 | 0 | -1.68 | -18.72 |
| 75781084 | 2022.03.17 22:30:08 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.10964 | 1.09501 | 1.12314 | 2022.03.18 02:30:01 | 1.10966 | -1.6 | 0 | -1.68 | 0.72 |
| 97324577 | 2022.03.18 22:15:43 | buy | 0.15 | USDJPY | 119.102 | 118.452 | 119.865 | 2022.03.21 01:15:02 | 119.269 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 97444561 | 2022.03.25 04:15:02 | buy | 0.15 | USDJPY | 121.963 | 121.313 | 123.176 | 2022.03.25 07:19:53 | 121.313 | 0 | 0 | 0 | -80.37 |
| 97448035 | 2022.03.25 08:30:01 | buy | 0.15 | USDJPY | 121.543 | 120.893 | 123.063 | 2022.03.25 09:00:01 | 121.699 | 0 | 0 | 0 | 19.23 |
| 97444957 | 2022.03.25 04:30:01 | buy | 0.15 | USDJPY | 121.787 | 121.138 | 123.16 | 2022.03.25 09:00:02 | 121.699 | 0 | 0 | 0 | -10.85 |
| 97457791 | 2022.03.25 16:15:02 | sell | 0.15 | USDJPY | 121.856 | 122.508 | 120.547 | 2022.03.25 18:30:02 | 121.827 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |
| 97458851 | 2022.03.25 16:30:01 | sell | 0.15 | USDJPY | 122.091 | 122.738 | 120.547 | 2022.03.25 18:30:02 | 121.827 | 0 | 0 | 0 | 31.52 |
| 76429258 | 2022.03.28 09:30:05 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.09572 | 1.10379 | 1.08984 | 2022.03.28 10:15:05 | 1.095 | -1.27 | 0 | 0 | 20.88 |
| 97492710 | 2022.03.28 15:45:02 | buy | 0.15 | USDJPY | 123.577 | 122.927 | 126.819 | 2022.03.28 16:30:01 | 123.807 | 0 | 0 | 0 | 27.87 |
| 97505873 | 2022.03.29 01:45:07 | sell | 0.15 | USDJPY | 124.015 | 124.665 | 120.676 | 2022.03.29 02:15:02 | 123.858 | 0 | 0 | 0 | 18.04 |
| 97504177 | 2022.03.28 22:30:02 | sell | 0.15 | USDJPY | 123.769 | 124.419 | 120.452 | 2022.03.29 02:15:03 | 123.86 | 0 | 0 | 0 | -11.99 |
| 97504657 | 2022.03.28 22:45:03 | sell | 0.15 | USDJPY | 123.884 | 124.534 | 120.452 | 2022.03.29 02:15:03 | 123.858 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
| 97508741 | 2022.03.29 03:30:00 | buy | 0.15 | USDJPY | 123.432 | 122.782 | 126.566 | 2022.03.29 03:45:01 | 123.661 | 0 | 0 | 0 | 27.78 |
| 97507892 | 2022.03.29 03:15:00 | buy | 0.15 | USDJPY | 123.495 | 122.845 | 126.566 | 2022.03.29 03:45:02 | 123.662 | 0 | 0 | 0 | 20.26 |
| 97519383 | 2022.03.29 10:30:02 | sell | 0.15 | USDJPY | 123.759 | 124.409 | 122.108 | 2022.03.29 10:45:01 | 123.578 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 76636675 | 2022.03.29 21:00:09 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.10772 | 1.09661 | 1.12226 | 2022.03.29 21:45:06 | 1.1086 | -1.15 | 0 | 0 | 22.88 |
| 76631767 | 2022.03.29 19:30:06 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.1087 | 1.0964 | 1.12237 | 2022.03.29 21:45:07 | 1.1086 | -1.15 | 0 | 0 | -2.6 |
| 76634659 | 2022.03.29 20:15:07 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.10814 | 1.09651 | 1.12231 | 2022.03.29 21:45:07 | 1.1086 | -1.15 | 0 | 0 | 11.96 |
| 97550327 | 2022.03.29 21:45:01 | sell | 0.15 | USDJPY | 122.908 | 123.557 | 120.812 | 2022.03.30 03:15:01 | 122.749 | 0 | 0 | 0 | 18.45 |
| 97552286 | 2022.03.30 01:30:02 | sell | 0.15 | USDJPY | 122.964 | 123.609 | 120.812 | 2022.03.30 03:15:01 | 122.751 | 0 | 0 | 0 | 25.05 |
| 97550107 | 2022.03.29 21:30:02 | sell | 0.15 | USDJPY | 122.875 | 123.525 | 120.812 | 2022.03.30 03:15:02 | 122.729 | 0 | 0 | 0 | 16.87 |
| 76706942 | 2022.03.30 15:30:05 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.11158 | 1.10319 | 1.12266 | 2022.03.30 15:45:05 | 1.11298 | -1.2 | 0 | 0 | 37.8 |
| | -122.87 | 0 | -7.62 | 2076.62 |
| Closed P/L: | 1946.13 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
10000 |
Credit Facility: |
0.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
1946.13 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
11946.13 |
Equity: |
11946.13 |
Free Margin: |
11946.13 |
| |
| Details: |
 |
| Gross Profit: |
2358.77 |
Gross Loss: |
-412.64 |
Total Net Profit: |
1946.13 |
| Profit Factor: |
5.72 |
Expected payoff: |
20 |
|
| Absolute Drawdown: |
0 |
Maximal Drawdown: |
166 (0.77%) |
Relative Drawdown: |
0.77% (166) |
| |
| Total Trades: |
97 |
Short Positions(won %): |
49 (89.80%) |
Long Positions(won %): |
48 (72.92%) |
| Profit Trades (% of total): |
79 (81.44%) |
Loss Trades (% of total): |
18 (18.56%) |
| Largest |
profit trade: |
207.32 |
loss trade: |
-90.30 |
| Average |
profit trade: |
29.86 |
loss trade: |
-22.92 |
| Maximum |
consecutive wins ($): |
21 (906.60) |
consecutive losses ($): |
3 (-166.16) |
| Maximal |
consecutive profit (count): |
906.60 (21) |
consecutive loss (count): |
-166.16 (3) |
| Average |
consecutive wins: |
4 |
consecutive losses: |
2 |